Commit Graph

19 Commits (60e3226788fa007f109b0ebda0ee13609c912227)

Author SHA1 Message Date
Cryolitia ee3e93e945
更新 温州|郑天生
email post
2024-01-03 11:29:37 +08:00
Cryolitia 4486bc0ee9
有数位医生被榨干了 /悲 2023-11-12 05:40:10 +08:00
imgbot[bot] 1082aff1c7
[ImgBot] Optimize images (#909)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2023-10-01 11:27:10 +00:00
Cryolitia 7b7dbdfc83
更新 温州|郑天生 2023-10-01 11:12:20 +08:00
北雁 Cryolitia 7cbec7f66d
更新 | 温州郑天生
via Email post
2023-09-14 02:44:28 +08:00
北雁 Cryolitia 930ce949ab
Apply watermark css 2023-08-28 00:39:35 +08:00
Cryolitia 1809b56842
Revert "Add watermark"
This reverts commit 48828567
2023-08-28 00:04:04 +08:00
北雁 Cryolitia c0a1460d90 更新 浙大二院
根据线下多位杭州当地伙伴口述整理
2023-07-31 09:12:38 +08:00
imgbot[bot] a724039cb1
[ImgBot] Optimize images (#804)
*Total -- 13,170.78kb -> 12,222.07kb (7.2%)

/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof2.jpg -- 446.48kb -> 359.43kb (19.5%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/precheck-2.jpeg -- 286.15kb -> 237.18kb (17.11%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/precheck-1.jpeg -- 367.49kb -> 308.43kb (16.07%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/icf-p2.jpg -- 725.83kb -> 612.19kb (15.66%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/icf-p1.jpg -- 882.79kb -> 749.75kb (15.07%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/dispensing-list-1.png -- 574.92kb -> 488.61kb (15.01%)
/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof.jpg -- 759.24kb -> 673.14kb (11.34%)
/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof3.jpg -- 2,094.26kb -> 1,858.02kb (11.28%)
/content/zh-cn/docs/psyco/beijing/tang-hongyu/proof.jpg -- 89.02kb -> 83.66kb (6.02%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangxi/guo-ming/proof.jpg -- 749.71kb -> 729.53kb (2.69%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/zhao-suhua/proof.jpg -- 212.21kb -> 206.62kb (2.63%)
/content/zh-cn/docs/psyco/yunnan/liu-ruixiang/proof.jpg -- 139.88kb -> 137.35kb (1.81%)
/content/zh-cn/docs/hrt/puth/liu-ye/prescription.jpg -- 431.20kb -> 423.81kb (1.71%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/sahzu/image1.jpg -- 2,509.14kb -> 2,470.12kb (1.55%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/jia-yanbin/proof.jpg -- 175.82kb -> 173.45kb (1.35%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shandong/sdmhc/proof.jpg -- 344.65kb -> 341.44kb (0.93%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shanghai/shmhc/proof.jpg -- 239.95kb -> 238.17kb (0.74%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/yang-linglin/image0.jpg -- 832.81kb -> 827.59kb (0.63%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/wang-xiaojing/proof.jpg -- 126.15kb -> 125.37kb (0.62%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/zheng-tiansheng/proof.jpg -- 440.18kb -> 437.90kb (0.52%)
/content/zh-cn/docs/psyco/liaoning/zhang-liang/proof.jpeg -- 488.54kb -> 486.05kb (0.51%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/proof.jpg -- 254.37kb -> 254.25kb (0.05%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2023-05-14 12:38:58 +08:00
Cryolitia 48828567a6
Add watermark 2023-05-10 22:47:41 +08:00
Rinfair 3bbc7b5717
Move sahzu to draft
Signed-off-by: Rinfair <contact@rinfair.moe>
2023-04-14 22:05:40 +08:00
Septs 4e9a48d959
fix broken link 2023-03-20 11:15:36 +08:00
Septs 5b9be441e0
fix typo 2023-02-28 08:54:04 +08:00
ArtsEpiphany fb79d6a564
Update Zheng Tiansheng 2022-10-20 16:54:58 +08:00
Septs bcaeb2ca73
add yang-linglin warning note 2022-09-14 00:46:45 +08:00
Septs 38c58070b6
allow horizontal scrolling gallery 2022-09-01 22:42:40 +08:00
Septs 7856eaf83e
chore: reduce image size 2022-08-21 12:44:14 +08:00
Septs ce85cc9e4f
feat: improve wexin media link 2022-08-15 19:48:38 +08:00
saeziae 47c50e20a8 reconstruct 精神科部分按省份分类 2022-08-06 15:14:54 +08:00