imgbot[bot]
|
69ca340109
|
[ImgBot] Optimize images (#949)
*Total -- 7,048.58kb -> 6,712.49kb (4.77%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shaanxi/zhang-ruiguo/doctor.jpg -- 185.12kb -> 113.31kb (38.79%)
/static/images/medicine/gel/Estrogel-Estradiol-upscaled.jpg -- 353.03kb -> 313.53kb (11.19%)
/static/images/medicine/gel/estrogel-us-a.jpg -- 5.02kb -> 4.50kb (10.35%)
/static/images/medicine/gel/oestrogel-tw-pump.jpg -- 192.62kb -> 175.26kb (9.01%)
/static/images/medicine/gel/oestraclin-es.jpg -- 16.04kb -> 14.66kb (8.58%)
/static/images/medicine/gel/estreva-kr.jpg -- 9.55kb -> 8.90kb (6.83%)
/static/images/medicine/gel/gynokadin-de.jpg -- 8.95kb -> 8.36kb (6.58%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-3.jpg -- 2,323.82kb -> 2,196.25kb (5.49%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/shenzhen-kangning/proof-2.jpg -- 1,150.04kb -> 1,106.56kb (3.78%)
/content/zh-cn/docs/hrt/puth/chang-xu/doctor.jpg -- 18.93kb -> 18.46kb (2.51%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shaanxi/zhang-ruiguo/proof.jpg -- 1,368.96kb -> 1,349.68kb (1.41%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/proof.jpg -- 1,174.87kb -> 1,161.94kb (1.1%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/sh411-tracheal-shave/1.jpg -- 91.99kb -> 91.45kb (0.58%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/sh411-tracheal-shave/2-2.jpg -- 149.64kb -> 149.63kb (0%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2023-12-05 05:58:06 +08:00 |
綾瀬桃桃
|
a44c130349
|
Upd:psyco/jiangsu/cao-qiuyun (#943)
|
2023-12-04 16:41:04 +08:00 |
Soshyu
|
cda0f0d268
|
南京曹秋云医生出诊地点更新 (#927)
出诊时间、地点更新
新增了周二在鼓楼医院南部院区的出诊信息。
Signed-off-by: Soshyu <soshyu@suwako.icu>
|
2023-11-01 11:36:45 +08:00 |
soragoto
|
927dea42e2
|
更新图片
|
2023-10-08 15:26:19 +08:00 |
北雁 Cryolitia
|
f2458bae96
|
删除 | 苏州杜向东
|
2023-09-14 02:47:27 +08:00 |
北雁 Cryolitia
|
930ce949ab
|
Apply watermark css
|
2023-08-28 00:39:35 +08:00 |
Cryolitia
|
1809b56842
|
Revert "Add watermark"
This reverts commit 48828567
|
2023-08-28 00:04:04 +08:00 |
imgbot[bot]
|
4ab0124ad3
|
[ImgBot] Optimize images (#872)
*Total -- 14,383.99kb -> 13,581.21kb (5.58%)
/content/zh-cn/docs/hrt/zhou-jianying/fx2.png -- 406.61kb -> 367.00kb (9.74%)
/content/zh-cn/docs/hrt/zhou-jianying/fx1.png -- 446.77kb -> 404.88kb (9.38%)
/content/zh-cn/docs/medicine/SERMs/raloxifene/evista-cn.jpg -- 49.19kb -> 44.58kb (9.36%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/pku3/pre-commit-2.png -- 226.29kb -> 207.67kb (8.23%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/pku3/pre-commit-1.png -- 200.34kb -> 183.97kb (8.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/gonadectomy.jpg -- 386.72kb -> 359.60kb (7.01%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-2.jpg -- 3,808.44kb -> 3,554.03kb (6.68%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-3.jpg -- 3,937.98kb -> 3,695.19kb (6.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-1.jpg -- 3,345.34kb -> 3,203.44kb (4.24%)
/content/zh-hant/docs/medicine/antiandrogen/spironolactone/aldactone.jpg -- 24.07kb -> 23.30kb (3.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-1.jpg -- 91.43kb -> 88.57kb (3.13%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-3.jpg -- 71.56kb -> 69.88kb (2.36%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-2.jpg -- 85.94kb -> 84.49kb (1.69%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-4-1.jpg -- 262.01kb -> 257.87kb (1.58%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-2-2.jpg -- 133.81kb -> 132.00kb (1.35%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-2-1.jpg -- 135.13kb -> 133.47kb (1.23%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-2.jpg -- 72.69kb -> 72.22kb (0.65%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-4.jpg -- 78.51kb -> 78.24kb (0.35%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-1.jpg -- 80.57kb -> 80.38kb (0.25%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-3.jpg -- 76.81kb -> 76.70kb (0.14%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/record2.jpg -- 463.76kb -> 463.76kb (0%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2023-08-25 01:49:56 +08:00 |
Siyuan Liu
|
88e5afdd0b
|
更新 曹秋云、上海瑞金、周建英 (#826)
- 曹秋云
- 上海瑞金
- 周建英
Co-authored-by: Estela ad Astra <i@estela.moe>
|
2023-07-22 15:37:05 +08:00 |
starmoe
|
ec816d2b18
|
修改了曹秋云的信息 (#821)
Update index.md
Signed-off-by: starmoe <96931510+Bro-Xun@users.noreply.github.com>
|
2023-07-15 18:43:25 +08:00 |
Soshyu
|
d8b5a1c597
|
更新 苏州广济医院杜向东 (#805)
* 苏州广济医院杜向东,出诊时间更新
添加了周日上午的精神科特需门诊。
Signed-off-by: Soshyu <123750254+soshyu@users.noreply.github.com>
* 苏州广济医院杜向东出诊时间更新
添加了周日上午的高级专家特需门诊
Signed-off-by: Soshyu <123750254+soshyu@users.noreply.github.com>
---------
Signed-off-by: Soshyu <123750254+soshyu@users.noreply.github.com>
|
2023-05-15 17:09:05 +08:00 |
imgbot[bot]
|
a724039cb1
|
[ImgBot] Optimize images (#804)
*Total -- 13,170.78kb -> 12,222.07kb (7.2%)
/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof2.jpg -- 446.48kb -> 359.43kb (19.5%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/precheck-2.jpeg -- 286.15kb -> 237.18kb (17.11%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/precheck-1.jpeg -- 367.49kb -> 308.43kb (16.07%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/icf-p2.jpg -- 725.83kb -> 612.19kb (15.66%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/icf-p1.jpg -- 882.79kb -> 749.75kb (15.07%)
/content/zh-cn/docs/hrt/sh9-hrt/dispensing-list-1.png -- 574.92kb -> 488.61kb (15.01%)
/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof.jpg -- 759.24kb -> 673.14kb (11.34%)
/content/zh-cn/docs/psyco/hunan/he-ying/proof3.jpg -- 2,094.26kb -> 1,858.02kb (11.28%)
/content/zh-cn/docs/psyco/beijing/tang-hongyu/proof.jpg -- 89.02kb -> 83.66kb (6.02%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangxi/guo-ming/proof.jpg -- 749.71kb -> 729.53kb (2.69%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/zhao-suhua/proof.jpg -- 212.21kb -> 206.62kb (2.63%)
/content/zh-cn/docs/psyco/yunnan/liu-ruixiang/proof.jpg -- 139.88kb -> 137.35kb (1.81%)
/content/zh-cn/docs/hrt/puth/liu-ye/prescription.jpg -- 431.20kb -> 423.81kb (1.71%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/sahzu/image1.jpg -- 2,509.14kb -> 2,470.12kb (1.55%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/jia-yanbin/proof.jpg -- 175.82kb -> 173.45kb (1.35%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shandong/sdmhc/proof.jpg -- 344.65kb -> 341.44kb (0.93%)
/content/zh-cn/docs/psyco/shanghai/shmhc/proof.jpg -- 239.95kb -> 238.17kb (0.74%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/yang-linglin/image0.jpg -- 832.81kb -> 827.59kb (0.63%)
/content/zh-cn/docs/psyco/guangdong/wang-xiaojing/proof.jpg -- 126.15kb -> 125.37kb (0.62%)
/content/zh-cn/docs/psyco/zhejiang/zheng-tiansheng/proof.jpg -- 440.18kb -> 437.90kb (0.52%)
/content/zh-cn/docs/psyco/liaoning/zhang-liang/proof.jpeg -- 488.54kb -> 486.05kb (0.51%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/proof.jpg -- 254.37kb -> 254.25kb (0.05%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2023-05-14 12:38:58 +08:00 |
Cryolitia
|
48828567a6
|
Add watermark
|
2023-05-10 22:47:41 +08:00 |
wmtdru8xip
|
d6830910c9
|
更新江苏南京鼓楼医院曹秋云医生信息 (#730)
Update 江苏南京鼓楼医院曹秋云医生信息
|
2023-02-02 23:55:38 +08:00 |
saeziae
|
b0f08695d9
|
更新曹秋云,更新广东司法鉴定信息
|
2023-02-02 16:42:15 +08:00 |
starmoe
|
ce6234c1d9
|
Update Cao Qiuyun (#704)
update
|
2023-01-08 02:25:56 +08:00 |
Rinfair
|
f69c5ce2ab
|
Detailed Gulou Hospital
Signed-off-by: Rinfair <contact@rinfair.moe>
|
2022-11-04 01:35:20 +08:00 |
saeziae
|
3eab979656
|
update phycho: puth, nbh
|
2022-09-11 19:25:06 +08:00 |
Septs
|
cbbdfc50a5
|
refactor: cao-qiuyun
|
2022-08-21 16:04:18 +08:00 |
septs
|
a633616628
|
refactor: weixin media (#606)
|
2022-08-09 15:23:30 +08:00 |
saeziae
|
47c50e20a8
|
reconstruct 精神科部分按省份分类
|
2022-08-06 15:14:54 +08:00 |