MtF-wiki/content/zh-cn/docs/hrt
imgbot[bot] 03e22c5809
[ImgBot] Optimize images (#522)
*Total -- 833.68kb -> 718.24kb (13.85%)

/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_sunlife_claim.png -- 66.72kb -> 43.31kb (35.1%)
/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_prescription_faxed.png -- 57.60kb -> 40.54kb (29.61%)
/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_lab_req_azalea_oct_4.png -- 599.29kb -> 524.32kb (12.51%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-1.jpg -- 110.07kb -> 110.07kb (0%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-07-02 15:53:12 +08:00
..
canada [ImgBot] Optimize images (#522) 2022-07-02 15:53:12 +08:00
fudan-ch fix: code style 2022-02-26 15:36:00 +08:00
hongkong delete weight in hrt 2022-02-19 14:57:34 +08:00
jnuh1 refactor: csv-table (#474) 2022-05-23 17:49:14 +08:00
puth refactor: csv-table (#474) 2022-05-23 17:49:14 +08:00
sh9-hrt fix sh9 hrt 2022-02-21 15:00:45 +08:00
us Add Powers Family Medicine (#458) 2022-04-27 19:53:26 +08:00
wang-xiaohong [ImgBot] Optimize images (#512) 2022-07-02 15:28:54 +08:00
xiangya3 优化了雌激素药品页面 2022-03-12 20:44:32 +08:00
zhou-jianying refactor: csv-table (#474) 2022-05-23 17:49:14 +08:00
_index.md Fix (#361) 2022-02-13 13:51:00 +08:00
hrt-res-overview.md 同步SRS板块的变化修改HRT综述 2022-04-30 21:41:36 +08:00
li-xiaoying.md refactor: csv-table (#474) 2022-05-23 17:49:14 +08:00
qiu-wenjuan.md delete weight in hrt 2022-02-19 14:57:34 +08:00
shang-hai-rui-jing.md Add note for "上海瑞金医院" (#472) 2022-05-20 12:53:47 +08:00
sun-shouyue.md delete weight in hrt 2022-02-19 14:57:34 +08:00
zhao-yede.md delete weight in hrt 2022-02-19 14:57:34 +08:00