Merge branch 'v1-dev' into ongeki

pull/134/head
Azalea 2025-03-27 11:04:18 -04:00
commit f774d33966
1 changed files with 222 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,222 @@
INSERT INTO `ongeki_game_music` (id, artist_name, boss_card_id, boss_level, genre, level0, level1, level2, level3, level4, name, sort_name) VALUES
(1000, 'あべにゅうぷろじぇくと feat.エンジェルオールスターズ(めぐる・すみれ・遥・葵・クルミ・テスラ・ナイン)', '102185', 7, 'POPSANIME', '3', '7', '10', 12, 0, 'えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!', 'エンシエルヒタコリホミタイ'),
(8179, '黒うさP', '100045', 40, 'niconico', '0', '0', '0', 0, 14, '千本桜', 'センホンサクラ'),
(8180, 'ハチロク「まいてつ」', '100049', 48, 'POPSANIME', '0', '0', '0', 0, 14, 'レイル・ロマネスク ハチロクver.', 'レイルロマネスクハチロクVER'),
(0942, 'USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希)「WACCA」', '101976', 50, 'VARIETY', '4', '8', '12', 14, 0, 'Ouvertüre', 'OUVERTURE'),
(0943, '"漆黒"の堕天使《Gram》†Versus† "聖刻"の熾天使《Gram》「WACCA」', '101976', 60, 'VARIETY', '6', '9', '13', 14, 0, 'eden', 'EDEN'),
(0944, 'REDALiCE「WACCA」', '101976', 55, 'VARIETY', '6', '9', '12', 14, 0, 'クリムゾン帝王', 'クリムソンテイオウ'),
(0947, 'アスタレーヴ「Re:ステージ!プリズムステップ」', '100915', 10, 'POPSANIME', '3', '7', '10', 13, 0, 'Lots of love', 'LOTSOFLOVE'),
(0993, 'Lite Show Magic「グルーヴコースター」', '101744', 45, 'VARIETY', '4', '9', '12', 14, 0, '10pt8ion', '10PT8TION'),
(0994, 'xi「グルーヴコースター」', '101745', 55, 'VARIETY', '7', '10', '13', 14, 0, 'Got more raves? -xiRemix-', 'GOTMORERAVESXIREMIX'),
(0995, 'sky_delta「グルーヴコースター」', '101746', 35, 'VARIETY', '5', '9', '12', 13, 0, 'Lethal Dose', 'LETHALDOSE'),
(1001, '周防パトラ', '102217', 10, 'POPSANIME', '4', '8', '11', 13, 0, '偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!', 'イタイナルアクマハシツハタイテンシハトラチヤンサマナノタ'),
(1002, '周防パトラ', '102217', 8, 'POPSANIME', '3', '6', '9', 12, 0, 'ハートサーモグラフィー', 'ハトサモクラフイ'),
(1004, 'doriko', '101305', 16, 'niconico', '3', '6', '10', 12, 0, 'ロミオとシンデレラ', 'ロミオトシンテレラ'),
(1005, 'OSTER project', '100764', 23, 'niconico', '2', '8', '10', 13, 0, 'おひめさまになりたいのッ!', 'オヒメサマニナリタイノツ'),
(1006, 'なみぐる feat.ずんだもん', '102234', 10, 'niconico', '3', '7', '9', 13, 0, 'ずんだパーリナイ', 'スンタハリナイ'),
(1009, 'カラフル・サウンズ・ポート', '100050', 32, 'VARIETY', '2', '6', '10', 13, 0, '風仁雷仁', 'フウシンライシン'),
(1013, 'Junky', '100211', 5, 'niconico', '2', '5', '9', 12, 0, 'メランコリック', 'メランコリク'),
(1015, 'トライアムトーン「Re:ステージ!プリズムステップ」', '100915', 10, 'POPSANIME', '5', '8', '12', 13, 0, 'サンダーレスキュー!', 'サンタレスキユ'),
(1016, 'アルシュシュ「Re:ステージ!プリズムステップ」', '100915', 10, 'POPSANIME', '2', '6', '10', 12, 0, '泡白昼夢', 'アワハクチユウム'),
(1018, 'RouteHeart七海ロナ・藤宮コトハ', '102275', 5, 'POPSANIME', '3', '6', '10', 12, 0, 'ラブ・ラビリンス', 'ラフラヒリンス'),
(1019, 'Sputrip暁月クララ・香鳴ハン・常磐カナメ', '102277', 10, 'POPSANIME', '2', '7', '10', 13, 0, 'アイドライフライト', 'アイトライフライト'),
(1020, 'REGALILIA江波キョウカ・鬼多見アユム', '102276', 15, 'POPSANIME', '5', '9', '12', 14, 0, 'キライラ', 'キライラ'),
(1021, 'paraoka', '100020', 9, 'VARIETY', '6', '9', '12', 14, 0, 'L9', 'L9'),
(1022, 'tn-shi', '101552', 38, 'VARIETY', '4', '9', '13', 14, 0, 'Synthesis.', 'SYNTHESIS'),
(1023, 'かめりあ', '101000', 26, 'niconico', '3', '8', '11', 14, 0, 'ヒアソビ', 'ヒアソヒ'),
(1024, 'Kai', '100216', 13, 'niconico', '4', '7', '10', 13, 0, 'さよならプリンセス', 'サヨナラフリンセス'),
(1025, '千寿 いろは(CV.岡咲 美保)、白丸 美兎(CV.近藤 玲奈)、阿岐留 カミラ(CV.若井 友希)、猫足 蕾(CV.芹澤 優)、本巣 叶羽(CV.赤尾 ひかる)', '102336', 5, 'POPSANIME', '4', '7', '10', 14, 0, 'デアエ・エクス・マキナ!', 'テアエエクスマキナ'),
(1026, '連尺野 初魅(CV.葵井 歌菜)、烏森 大黒(CV.Lynn)、舎人 仁花子(CV.斉藤 朱夏)、萬 容(CV.山村 響)、筆島 しぐれ(CV.吉岡 麻耶)', '102331', 5, 'POPSANIME', '2', '7', '11', 13, 0, 'Faith in Expression', 'FAITHINEXPRESSION'),
(1027, '静香(CV.長谷川育美)', '102157', 50, 'POPSANIME', '5', '9', '12', 15, 0, 'I Wanna', 'IWANNA'),
(1028, 'Mr.Asyu', '100029', 48, 'VARIETY', '5', '9', '12', 14, 0, 'Haunted Dance', 'HAUNTEDANCE'),
(1032, 'REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA「Arcaea」', '101074', 45, 'VARIETY', '4', '8', '12', 14, 0, '狂恋ROMANCE', 'キヨウレンROMANCE'),
(1033, 'ぺのれり「Arcaea」', '101074', 40, 'VARIETY', '4', '9', '12', 14, 0, 'Sulfur', 'SULFUR'),
(1034, 'テヅカ × Aoi feat.桃雛なの「Arcaea」', '101074', 35, 'VARIETY', '5', '8', '11', 13, 0, 'Small Cloud Sugar Candy', 'SMALLCLOUDSUGARCANDY'),
(1035, 'REDALiCE vs USAO「Arcaea」', '101074', 50, 'VARIETY', '5', '9', '12', 14, 0, '最強STRONGER', 'サイキヨウSTRONGER'),
(1036, 'La prière(棗いつき、藍月なくる、nayuta)', '102408', 5, 'POPSANIME', '3', '7', '10', 13, 0, '君よ', 'キミヨ'),
(1037, 'La prière(棗いつき、藍月なくる、nayuta)', '102408', 10, 'POPSANIME', '5', '9', '11', 13, 0, '恋のイリュージョニスタ', 'コイノイリユシヨニスタ'),
(1038, '蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ', '102366', 9, 'POPSANIME', '2', '8', '11', 13, 0, 'On your mark (104期 Ver.)', 'ONYOURMARK104キVER'),
(1041, '光収容', '100036', 34, 'niconico', '3', '7', '11', 13, 0, '孤独の果て', 'コトクノハテ'),
(1042, 'TOKOTOKO西沢さんP', '100047', 19, 'niconico', '3', '5', '10', 13, 0, '夜もすがら君想ふ', 'ヨモスカラキミオモフ'),
(1043, '月紫アリア', '102396', 10, 'POPSANIME', '3', '8', '12', 14, 0, 'アリアの最強しもべ計画♡', 'アリアノサイキヨウシモヘケイカク'),
(1044, 'Re:AcT', '102393', 5, 'POPSANIME', '2', '6', '9', 12, 0, 'Re:StarT (2023ver.)', 'RESTART2023VER'),
(1045, '稀羽すう', '102397', 10, 'POPSANIME', '1', '6', '9', 13, 0, 'MorninBell', 'MORNINBELL'),
(1049, 'Shade feat.片霧烈火', '100062', 26, 'POPSANIME', '1', '5', '11', 13, 0, 'get the regret over', 'GETTHEREGRETOVER'),
(1050, '橋本みゆき', '100444', 12, 'POPSANIME', '1', '6', '10', 13, 0, '幻想楼閣', 'ケンソウロウカク'),
(1051, 'TAK x Sobrem', '102409', 40, 'VARIETY', '6', '10', '13', 15, 0, 'DIE IN', 'DIEIN'),
(1052, 'ESTi', '102409', 20, 'VARIETY', '2', '7', '11', 14, 0, 'OBLIVION', 'OBLIVION'),
(1053, 'HAYAKO', '102409', 30, 'VARIETY', '3', '8', '12', 14, 0, 'U.A.D', 'UAD'),
(1054, 'Lin-G', '102409', 10, 'VARIETY', '2', '7', '10', 13, 0, 'I want You', 'IWANTYOU'),
(8181, 'TAK x Sobrem', '102409', 6, 'VARIETY', '0', '0', '0', 0, 0, 'DIE IN', 'DIEIN'),
(8182, 'ESTi', '102409', 5, 'VARIETY', '0', '0', '0', 0, 0, 'OBLIVION', 'OBLIVION'),
(0822, 'かねこちはる', '100297', 51, 'チュウマイ', '6', '10', '13', 15, 0, '雪男', 'ユキオトコ'),
(0839, 'Endorfin.', '100631', 16, 'チュウマイ', '3', '7', '10', 12, 0, 'スローアライズ', 'スロアライス'),
(0848, 'xi', '101245', 53, 'チュウマイ', '4', '9', '13', 14, 0, 'Sparking Revolver', 'SPARKINGREVOLVER'),
(1007, 'ぺのれり', '100441', 42, 'チュウマイ', '5', '9', '12', 14, 0, 'Blessed Rain', 'BLESSEDRAIN'),
(1012, '森羅万象', '100473', 19, 'チュウマイ', '5', '8', '12', 13, 0, 'ガチ恋ラビリンス', 'カチコイラヒリンス'),
(1017, 'しーけー feat.ricono', '100022', 47, 'チュウマイ', '3', '8', '10', 13, 0, 'アンバークロニクル', 'アンハクロニクル'),
(1039, '削除', '100082', 57, 'チュウマイ', '4', '9', '12', 14, 0, 'Megameteor', 'MEGAMETEOR'),
(1040, 'DJ Raisei', '100337', 46, 'チュウマイ', '4', '9', '12', 14, 0, '#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA', 'クルツタミンソク2PRAVARGYAZOOQA'),
(1046, 'テヅカ feat. 獅子神レオナ', '102393', 35, 'チュウマイ', '4', '8', '11', 14, 0, '群青シグナル', 'クンシヨウシクナル'),
(1057, '達見 恵 featured by 佐野宏晃', '100006', 27, 'チュウマイ', '4', '7', '10', 13, 0, 'ROAD TO DREAM', 'ROADTODREAM'),
(0815, 't+pazolite', '100043', 64, 'チュウマイ', '4', '9', '13', 14, 0, 'Our Wrenally', 'OURWRENALLY'),
(1029, 'q/stol', '102289', 60, 'オンゲキ', '2', '9', '12', 14, 0, '.locusignore', 'LOCUSIGNORE'),
(1058, '曲:アオワイファイ/歌:オンゲキシューターズ', '100236', 5, 'オンゲキ', '2', '5', '10', 12, 0, 'WakeUP MakeUP FEVER!', 'WAKEUPMAKEUPFEVER'),
(1059, 'ヘリPTrium Tone⊿TRiEDGE', '102732', 33, 'オンゲキ', '3', '8', '12', 14, 0, 'Earthly Light', 'EARTHLYLIGHT'),
(1060, 'ミツキヨ', '100084', 25, 'オンゲキ', '4', '9', '12', 14, 0, 'Crazy Party Rush', 'CRAZYPARTYRUSH'),
(1061, 'ARForest', '100765', 35, 'オンゲキ', '5', '9', '11', 14, 0, 'Flow Into You', 'FLOWINTOYOU'),
(1062, 'COOL&CREATE feat.ビートまりおとまろん「東方ダンマクカグラ」', '100094', 6, '東方Project', '4', '9', '12', 14, 0, 'マツヨイナイトバグ', 'マツヨイナイトハク'),
(1064, 'にじさんじ', '100019', 23, 'POPSANIME', '4', '7', '11', 13, 0, 'Hurrah!!', 'HURRAH'),
(1065, '蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ', '102366', 6, 'POPSANIME', '2', '7', '10', 13, 0, 'DEEPNESSReC Ver.', 'DEEPNESSRECVER'),
(1066, 'sasakure.UK', '100043', 8, 'niconico', '3', '8', '11', 13, 0, 'トンデモワンダーズ', 'トンテモワンタス'),
(1067, 'サツキ feat.初音ミク・重音テト', '102503', 10, 'niconico', '3', '8', '11', 14, 0, 'メズマライザー', 'メスマライサ'),
(1068, '吉田夜世', '102503', 5, 'niconico', '4', '7', '10', 13, 0, 'オーバーライド', 'オハライト'),
(1069, 'Lime', '100028', 45, 'VARIETY', '5', '9', '12', 14, 0, 'Chronomia', 'CHRONOMIA'),
(1070, 'ああああ', '101049', 67, 'VARIETY', '6', '9', '12', 14, 0, '', 'Λ'),
(1071, 'Sampling Masters AYA', '100056', 58, 'チュウマイ', '4', '8', '12', 14, 0, '8-EM', '8EM'),
(1110, 'Tanchiky feat.からめる', '102559', 41, 'オンゲキ', '4', '8', '11', 13, 0, '共鳴合体 オトゲリヲン', 'キヨウメイカタイオトケリヲン'),
(1111, 'アーリャCV上坂すみれ', '102469', 10, 'POPSANIME', '3', '6', '9', 12, 0, '1番輝く星', '1ハンカカヤクホシ'),
(1112, '星街すいせい(ホロライブ)', '100058', 5, 'POPSANIME', '2', '6', '10', 13, 0, 'ビビデバ', 'ヒヒテハ'),
(1113, 'B小町 ルビーCV伊駒ゆりえ、有馬かなCV潘めぐみ、MEMちょCV大久保瑠美', '100250', 2, 'POPSANIME', '3', '7', '10', 13, 0, 'POP IN 2', 'POPIN2'),
(7048, 'eba高瀬 梨緒(CV久保 ユリカ)', '100239', 40, 'オンゲキ', '3', '7', '9', 13, 0, '本能的 Survivor -高瀬 梨緒ソロver.-', 'ホンウテキSURVIVORタカセリオソロVER'),
(7049, 'eba結城 莉玖(CV朝日奈 丸佳)', '100240', 40, 'オンゲキ', '3', '7', '9', 13, 0, '本能的 Survivor -結城 莉玖ソロver.-', 'ホンウテキSURVIVORユウキリクソロVER'),
(7050, 'eba藍原 椿(CV橋本 ちなみ)', '100241', 40, 'オンゲキ', '3', '7', '9', 13, 0, '本能的 Survivor -藍原 椿ソロver.-', 'ホンウテキSURVIVORアイハラツハキソロVER'),
(7157, '曲:渡部チェル/歌:藤沢 柚子(CV保科 李沙)', '102304', 40, 'オンゲキ', '3', '7', '10', 13, 0, 'Individual on parade! -藤沢 柚子ソロver.-', 'INDIVIDUALONPARADEスメラキセツナソロVER'),
(8185, 'Tanchiky', '100476', 41, 'VARIETY', '0', '0', '0', 0, 0, 'ENERGY SYNERGY MATRIX', 'ENERGYSYNERGYMATRIX');
INSERT INTO `ongeki_game_event` (`id`) VALUES
('1451540301'),
('1451540302'),
('1500340101'),
('1500340102'),
('1500340103'),
('1500340104'),
('1500340105'),
('1500340106'),
('1500340107'),
('1500340108'),
('1500340201'),
('1500340302'),
('1500340303'),
('1500340304'),
('1500340305'),
('1500340306'),
('1500340307'),
('1500340308'),
('1500340309'),
('1500340310'),
('1500340311'),
('1500340312'),
('1500340313'),
('1500340314'),
('1500340315'),
('1500340316'),
('1500340317'),
('1500340318'),
('1500340319'),
('1500340320'),
('1500340501'),
('1500340502'),
('1500340601'),
('1500341301'),
('1500341501'),
('1500341502'),
('1500341601'),
('1500341602'),
('1500341604'),
('1500341701'),
('1500341702'),
('1500410101'),
('1500410102'),
('1500410301'),
('1500410302'),
('1500410501'),
('1500410502'),
('1500411501'),
('1500411601'),
('1500411602'),
('1500411701'),
('1500430701'),
('1500451801'),
('1500541802'),
('1500611801');
INSERT INTO `ongeki_game_card` (id, name, nick_name, attribute, chara_id, school, gakunen, rarity, level_param, skill_id, cho_kaika_skill_id, card_number, version) VALUES
(102415, '【SR】DJMAX[Hypernaid①]', 'Hypernaid①', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100033, 100074, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0420', '1.50'),
(102416, '【SR】DJMAX[Hypernaid②]', 'Hypernaid②', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 115088, 115089, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0421', '1.50'),
(102417, '【SR】DJMAX[End of Moonlight]', 'End of Moonlight', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 110066, 110067, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0422', '1.50'),
(102418, '【SR】DJMAX[Memory of Beach①]', 'Memory of Beach①', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 120088, 120089, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0423', '1.50'),
(102419, '【SR】DJMAX[Memory of Beach②]', 'Memory of Beach②', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 115024, 115025, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0424', '1.50'),
(102420, '【SR】DJMAX[Tic! Tac! Toe!①]', 'Tic! Tac! Toe!①', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 115116, 115117, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0425', '1.50'),
(102421, '【SR】DJMAX[Tic! Tac! Toe!②]', 'Tic! Tac! Toe!②', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 105142, 105143, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0426', '1.50'),
(102422, '【SR】DJMAX[Tic! Tac! Toe!③]', 'Tic! Tac! Toe!③', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 110056, 110057, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0427', '1.50'),
(102423, '【SR】DJMAX[Heart of Witch]', 'Heart of Witch', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 130000, 130001, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0428', '1.50'),
(102424, '【SR】DJMAX[風にお願い]', '風にお願い', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 130088, 130089, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0429', '1.50'),
(102426, '【SSR】I Want You[SEASON 2]', 'SEASON 2', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 130086, 130087, '[O.N.G.E.K.I.]1.45-E-0431', '1.45'),
(102428, '【SSR】DJMAX RESPECT V[V EXTENSION 5]', 'V EXTENSION 5', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 110070, 110071, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0433', '1.50'),
(102429, '【SSR】DJMAX RESPECT V[SEASON 12]', 'SEASON 12', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 115122, 115123, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0434', '1.50'),
(102430, '【SSR】DJMAX RESPECT V[V EXTENSION 3]', 'V EXTENSION 3', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 125042, 125043, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0435', '1.50'),
(102431, '【SSR】DJMAX RESPECT V[SEASON 8]', 'SEASON 8', 'Fire', 46168, 'DJMAX', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 135064, 135065, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0436', '1.50'),
(102436, '【SSR】星咲 あかり[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1000, '奏坂学園', '高校2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0001', '1.50'),
(102437, '【SSR】藤沢 柚子[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Leaf', 1001, '奏坂学園', '高校2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0002', '1.50'),
(102438, '【SSR】三角 葵[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1002, '奏坂学園', '高校2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0003', '1.50'),
(102439, '【SSR】高瀬 梨緒[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1003, '奏坂学園', '高校2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0004', '1.50'),
(102440, '【SSR】結城 莉玖[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1004, '奏坂学園', '高校1年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0005', '1.50'),
(102441, '【SSR】藍原 椿[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Leaf', 1005, '奏坂学園', '高校1年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0006', '1.50'),
(102442, '【SSR】早乙女 彩華[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1006, '奏坂学園', '高校3年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0007', '1.50'),
(102443, '【SSR】桜井 春菜[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1007, '奏坂学園', '高校2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0008', '1.50'),
(102444, '【SSR】九條 楓[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Leaf', 1008, '奏坂学園', '高校3年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0009', '1.50'),
(102445, '【SSR】柏木 咲姫[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1009, '奏坂学園', '高校3年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0010', '1.50'),
(102446, '【SSR】井之原 小星[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Leaf', 1010, '奏坂学園', '高校1年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0011', '1.50'),
(102447, '【SSR】逢坂 茜[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1011, '奏坂学園', '高校3年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0012', '1.50'),
(102448, '【SSR】珠洲島 有栖[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1012, '奏坂学園', '高校1年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0013', '1.50'),
(102449, '【SSR】柏木 美亜[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1013, '奏坂学園', '中学2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0014', '1.50'),
(102450, '【SSR】日向 千夏[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Leaf', 1014, '奏坂学園', '中学2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0015', '1.50'),
(102451, '【SSR】東雲 つむぎ[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Aqua', 1015, '奏坂学園', '中学2年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0016', '1.50'),
(102452, '【SSR】皇城 セツナ[6th Anniversary Live]', '6th Anniversary Live', 'Fire', 1016, '奏坂学園', '高校3年生', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 130096, 130097, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-0017', '1.50'),
(102469, '【R】アリサ・ミハイロヴナ・九条[生徒会会計]', '生徒会会計', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 100005, 100046, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0001', '1.50'),
(102470, '【R】周防有希[生徒会広報]', '生徒会広報', 'Leaf', 46174, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 110092, 110093, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0002', '1.50'),
(102471, '【R】マリヤ・ミハイロヴナ・九条[生徒会書記]', '生徒会書記', 'Leaf', 46175, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 100005, 100046, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0003', '1.50'),
(102472, '【R】君嶋綾乃[生徒会庶務]', '生徒会庶務', 'Leaf', 46176, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 110092, 110093, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0004', '1.50'),
(102473, '【R】更科茅咲[生徒会副会長]', '生徒会副会長', 'Leaf', 46177, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 110148, 110149, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0005', '1.50'),
(102480, '【SR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[милашка]', 'милашка', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100033, 100074, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0006', '1.50'),
(102481, '【SR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[Happy Birthday!]', 'Happy Birthday!', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100025, 100066, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0007', '1.50'),
(102482, '【SR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[才色兼備]', '才色兼備', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100033, 100074, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0008', '1.50'),
(102483, '【SR】周防有希[幼馴染]', '幼馴染', 'Leaf', 46174, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100025, 100066, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0009', '1.50'),
(102484, '【SR】マリヤ・ミハイロヴナ・九条[ゆるふわお姉さん]', 'ゆるふわお姉さん', 'Leaf', 46175, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 100027, 100068, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0010', '1.50'),
(102491, '【SR】君嶋綾乃[従者]', '従者', 'Leaf', 46176, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 105008, 105009, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0011', '1.50'),
(102492, '【SR】更科茅咲[剣道部主将]', '剣道部主将', 'Leaf', 46177, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SR', '50,222,237,252,267,282,0,0,0,282', 110066, 110067, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0012', '1.50'),
(102493, '【SSR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん]', '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 105000, 105001, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0013', '1.50'),
(102494, '【SSR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[水着]', '水着', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SSR', '60,257,280,295,307,317,0,0,0,322', 125044, 125045, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0014', '1.50'),
(102495, '【SSR】アリサ・ミハイロヴナ・九条[孤高のお姫様]', '孤高のお姫様', 'Leaf', 46173, '時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん', '-', 'SSR', '67,285,305,317,324,335,0,0,0,340', 100036, 100077, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0015', '1.50'),
(102502, '【R】重音テト[ツインドリル]', 'ツインドリル', 'Fire', 46194, '重音テト', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 110092, 110093, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0016', '1.50'),
(102503, '【R】重音テト[重音テト2008]', '重音テト2008', 'Fire', 46194, '重音テト', '-', 'R', '50,197,212,227,242,257,0,0,0,257', 100005, 100046, '[O.N.G.E.K.I.]1.50-E-0017', '1.50'),
