北雁云依
|
3c2bb60c2c
|
📝 增加无法修改学历时可采取的对策 (#891)
* 📝 增加无法修改学历时可采取的对策 #819
* 📝 Modify education.md
* 🎨
* Update education.md
Signed-off-by: 北雁云依 <14120445+BeiyanYunyi@users.noreply.github.com>
---------
Signed-off-by: 北雁云依 <14120445+BeiyanYunyi@users.noreply.github.com>
|
2023-10-29 00:19:28 +08:00 |
imgbot[bot]
|
1082aff1c7
|
[ImgBot] Optimize images (#909)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2023-10-01 11:27:10 +00:00 |
soragoto
|
d0ac565829
|
添加嘉嘉的证明
|
2023-09-30 16:44:58 +08:00 |
北雁 Cryolitia
|
77db0fc254
|
upload thti artwork
|
2023-09-09 12:48:02 +08:00 |
北雁 Cryolitia
|
55a3738501
|
Upload thiti artwork
|
2023-09-02 10:01:32 +08:00 |
imgbot[bot]
|
4ab0124ad3
|
[ImgBot] Optimize images (#872)
*Total -- 14,383.99kb -> 13,581.21kb (5.58%)
/content/zh-cn/docs/hrt/zhou-jianying/fx2.png -- 406.61kb -> 367.00kb (9.74%)
/content/zh-cn/docs/hrt/zhou-jianying/fx1.png -- 446.77kb -> 404.88kb (9.38%)
/content/zh-cn/docs/medicine/SERMs/raloxifene/evista-cn.jpg -- 49.19kb -> 44.58kb (9.36%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/pku3/pre-commit-2.png -- 226.29kb -> 207.67kb (8.23%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/pku3/pre-commit-1.png -- 200.34kb -> 183.97kb (8.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/gonadectomy.jpg -- 386.72kb -> 359.60kb (7.01%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-2.jpg -- 3,808.44kb -> 3,554.03kb (6.68%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-3.jpg -- 3,937.98kb -> 3,695.19kb (6.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-5-1.jpg -- 3,345.34kb -> 3,203.44kb (4.24%)
/content/zh-hant/docs/medicine/antiandrogen/spironolactone/aldactone.jpg -- 24.07kb -> 23.30kb (3.17%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-1.jpg -- 91.43kb -> 88.57kb (3.13%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-3.jpg -- 71.56kb -> 69.88kb (2.36%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-2-2.jpg -- 85.94kb -> 84.49kb (1.69%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-4-1.jpg -- 262.01kb -> 257.87kb (1.58%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-2-2.jpg -- 133.81kb -> 132.00kb (1.35%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-2-1.jpg -- 135.13kb -> 133.47kb (1.23%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-2.jpg -- 72.69kb -> 72.22kb (0.65%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-4.jpg -- 78.51kb -> 78.24kb (0.35%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-1.jpg -- 80.57kb -> 80.38kb (0.25%)
/content/zh-cn/docs/srs/china/sh411/postoperative-3-3.jpg -- 76.81kb -> 76.70kb (0.14%)
/content/zh-cn/docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/record2.jpg -- 463.76kb -> 463.76kb (0%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2023-08-25 01:49:56 +08:00 |
北雁 Cryolitia
|
d28657a1f6
|
Upload chettawut's artwork
|
2023-08-15 22:05:44 +08:00 |
Septs
|
7856eaf83e
|
chore: reduce image size
|
2022-08-21 12:44:14 +08:00 |
imgbot[bot]
|
03e22c5809
|
[ImgBot] Optimize images (#522)
*Total -- 833.68kb -> 718.24kb (13.85%)
/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_sunlife_claim.png -- 66.72kb -> 43.31kb (35.1%)
/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_prescription_faxed.png -- 57.60kb -> 40.54kb (29.61%)
/content/zh-cn/docs/hrt/canada/uoft/img_lab_req_azalea_oct_4.png -- 599.29kb -> 524.32kb (12.51%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/post-1.jpg -- 110.07kb -> 110.07kb (0%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2022-07-02 15:53:12 +08:00 |
saeziae
|
0aa9b2c779
|
更新 chettawut 价格与术后图片
|
2022-07-02 15:25:31 +08:00 |
imgbot[bot]
|
070f1ffffe
|
[ImgBot] Optimize images (#470)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2022-05-14 11:49:23 +08:00 |
saeziae
|
4494b9bb56
|
fix broken image
|
2022-04-23 21:56:41 +08:00 |
imgbot[bot]
|
fe9134fae5
|
[ImgBot] Optimize images (#395)
*Total -- 1,355.83kb -> 1,293.77kb (4.58%)
/content/zh-cn/docs/psyco/southwest/wu-yong/info.jpg -- 64.55kb -> 54.98kb (14.83%)
/content/zh-cn/docs/psyco/southwest/wu-yong/proof.jpg -- 68.97kb -> 63.55kb (7.86%)
/static/images/srs/thailand/chettawut/Vaginal-Dilation-skin-Graft-last-version.jpg -- 1,222.31kb -> 1,175.25kb (3.85%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2022-03-04 14:35:35 +08:00 |
saeziae
|
5f21d2c2b9
|
update srs/thailand/chettawut
|
2022-02-16 01:06:26 +08:00 |
Septs
|
c438edb109
|
reduce image
|
2022-02-12 10:37:50 +08:00 |
saeziae
|
43fd9bae1e
|
update Chet photo
|
2022-02-11 21:37:49 +08:00 |
Septs
|
18fb747e1c
|
fix: markdown
|
2022-02-10 23:02:14 +08:00 |
saeziae
|
a451ed5d4a
|
add vulva figure for reference
as a response to <https://limelight.moe/t/topic/9540/25>
|
2022-02-10 21:33:39 +08:00 |
Septs
|
6a9d169704
|
reduce images
|
2022-02-03 15:40:45 +08:00 |
saeziae
|
be1a37dda1
|
Update Thailand Part
|
2022-02-02 22:52:51 +08:00 |
septs
|
9031768625
|
migrate to page bundle mode (#216)
|
2021-12-11 10:24:28 +08:00 |
Septs
|
dbe8ab9d53
|
update cheng-ming proof
|
2021-12-08 18:19:34 +08:00 |
imgbot[bot]
|
d5b312c203
|
[ImgBot] Optimize images (#195)
*Total -- 2,752.93kb -> 2,596.13kb (5.7%)
/static/images/doctor/gao-jin.jpg -- 20.06kb -> 18.33kb (8.63%)
/static/images/doctor/proof/zheng-tiansheng.jpg -- 593.76kb -> 543.65kb (8.44%)
/static/images/doctor/proof/qi-su-fang.jpg -- 1,726.14kb -> 1,623.40kb (5.95%)
/static/images/doctor/zhang-yi.jpg -- 21.22kb -> 20.21kb (4.79%)
/static/images/doctor/liu-na.jpg -- 19.83kb -> 19.01kb (4.1%)
/static/images/doctor/qi-su-fang.jpg -- 11.84kb -> 11.61kb (1.91%)
/static/images/doctor/gao-lvfen.jpg -- 49.62kb -> 49.47kb (0.29%)
/static/images/srs/ayfy-bill.jpg -- 310.47kb -> 310.45kb (0.01%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
|
2021-11-22 15:56:21 +08:00 |
soragoto
|
368cc7b3a1
|
update ayfy bill
|
2021-11-15 20:52:32 +08:00 |
soragoto
|
23b2bd075e
|
add ayfy
|
2021-11-09 19:42:54 +08:00 |
saeziae
|
1964a8e87f
|
update 411 srs post srs photo
|
2021-09-05 23:48:26 +08:00 |